| 中级会计实务 | 财务管理 | 经济法 |
|---|
自教材下发后,2023年中级会计备考来到了基础阶段!值此关键学习阶段,财科老师为帮助大家理清学习思路,根据最新教材和大纲,整理《财务管理》科目基础阶段备考计划,一起看看吧!
热点推荐:23年新课已全面开班 | 买课送课随心选 | 周六日面授专享优惠
报考季超多优惠 | 面授集训VIP三科立省1800 | 更多抽奖活动
2023年《财务管理》基础阶段学习计划
| 章 |
上课时长(h):课程 |
时长(h)做习题 |
教材主要变化 |
重要知识点 |
|---|
| 第一章 总论 |
4.5 | 1.0 | 无实质性变化 | 企业财务管理的内容、管理目标,财务管 理原则、环节 |
|---|---|---|---|---|
| 第二章财务管理基础 | 9.0 | 3.0 | 无实质性变化 | 货币时间价值的计算,成本性态分析,资本资产定价模型的基本原理,证券资产组合的收益与风险 |
| 第三章预算管理 | 6.0 | 2.0 | 增加了对固定预算法优点的 表述 | 预算的分类、编制方法,经营预算、财务 预算的编制 |
| 第四章第资管理(上) | 7.5 | 2.5 | 新增了公开发行股票的条件、北交所公开发行股票的条件、股票的发行方式、首次公开发行股票的程序、分离交易的可转换公司债券等内容 | 筹资管理的内容,原则,债务筹资、股权 筹资、衍生工具筹资方式 |
| 第五章筹资管理(下) | 11.0 | 3.0 | 无实质性变化 | 资金需要量预测的方法,个别资本成本、平均资本成本、边际资本成本的计算,金融工具价值评估方法,经营杠杆、财务杠杆、总杠杆和原理及其杠杆系数的测算方法,资本结构理论,资本结构优化的分析方法 |
| 第六章投资管理 | 11.0 | 3.5 | 基金投资与期权投资进行了扩写,用更长的篇幅介绍了期权到期日价值与净损益的计算;对一些例题进行了调整,其余无实质变化 | 投资项目现金流量的测算,投资项目财务评价指标,项目投资财务决策方法,债券与股票的估值方法 |
| 复盘巩固 | 有需求的考生可以参加面授集训,名师面对面现场授课,课后一对一答疑解惑,问题不过夜。提供食宿、教室、自习室,在这里能静下心来学习,建议考生提前预习,复习巩固前面所学习的知识,如果有进度延后的情况,可以利用这段时间追赶进度,平时多做练习题。 | |||
| 第七章营运资金管理 | 8.0 | 2.5 | 整体无实质性变化 | 现金收支和应收账款日常管理,存货的成本,目标现金余额、最优存货量的确定,应收账款的成本,流动负债管理 |
| 第八章成本管理 | 8.0 | 2.5 | 新增了内部转移定价工具方法的主要目标、以及内部转移定价方法的原则,总体无实质性变化 | 成本管理主要内容,本量利分析的含义、基本原理,盈亏平衡、目标利润、敏感性边际分析,标准成本的制度,成本差异的计算与分析 |
| 第九章收入与分配管理 | 5.5 | 2.0 | 总体无实质性变化 | 收入与分配管理的内容,销售预测分析方法,产品定价方法,股利分配理论,股利政策,利润分配制约因素 |
| 复盘巩固 | 自制力差、喜欢上面授课、想尽快通过取证的考生有需求的可以参加财科学校面授集训,名师面对面现场授课,课后一对一答疑解惑,问题不过夜。提供食宿、教室、自习室,建议考生提前预习,复习巩固前面所学习的知识,历年三年的真题多做几遍 |
|||
| 第十章财务分析与评价 | 5.5 | 2.0 | 总体无实质性变化 | 财务分析的方法,基本的财务报表分析 上市公司特殊财务分析指标,企业综合绩效分析的方法 |
| 复盘巩固 | 有需求的考生可以参加面授集训班,名师面对面现场授课,课后共同探讨,一对一答疑解惑,问题不过夜。提供食宿、教室、自习室,您能静下心来学习,每天10-12小时有效学习时间,建议考生提前预习,带着问题上课,学习效率更高。听老师讲课只是一方面,关键要理解知识点,复习巩固前面所学的知识,强化重点难点考点,加强习题练习,紧跟学习进度不掉队。 | |||
中级会计考试基础阶段的备考就是在和时间赛跑,每分每秒都是弥足珍贵,要根据自己的学习情况及时调整学习,巩固基础。课前提前预习带着问题上课起到事半功倍效果。
(本文为财科会计学校原创文章,仅供考生学习使用,禁止任何形式的转载)