中级会计实务 | 财务管理 | 经济法 |
---|
2023年中级会计《财务管理》教材变化不大,对备考影响不大,考生可以放心学习。为帮助大家了解财管考试重点分布,财科整理近三年财管考试各章节的分值分布,以供考生参考!
《财务管理》各章节分值分布
章 | 近三年 | 单选题 | 多选题 | 判断题 | 计算分析题 | 综合题 | 合计分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一章 总论 | 2020(1) | 1.5 | 1.5 | ||||
2020(2) | 1.5 | 1.5 | |||||
2020(3) | 1 | 1 | |||||
2021(1) | 1.5 | 1 | 2.5 | ||||
2021(2) | 1.5 | 4 | 1 | 6.5 | |||
2021(3 | 1.5 | 2 | 1 | 4.5 | |||
2022(1) | 3 | 1 | 4 | ||||
2022(2) | 1.5 | 1 | 2.5 | ||||
第二章 财务管理基础 | 2020(1) | 6 | 4 | 3 | 3 | 16 | |
2020(2) | 6 | 2 | 2 | 1.25 | 11.25 | ||
2020(3) | 10.5 | 1 | 1.65 | 2.5 | 15.65 | ||
2021(1) | 3 | 2 | 5 | 10 | |||
2021(2) | 4.5 | 1 | 5 | 10.5 | |||
2021(3) | 4.5 | 2 | 5 | 11.5 | |||
2022(1) | 4.5 | 2 | 3 | 9.5 | |||
2022(2) | 1 | 4.5 | 5.5 | ||||
第三章 预算管理 | 2020(1) | 1.5 | 2 | 3.5 | |||
2020(2) | 4.5 | 2 | 1 | 7.5 | |||
2020(3) | 4.5 | 2 | 1 | 6 | 13.5 | ||
2021(1) | 4.5 | 2 | 1 | 7.5 | |||
2021(2) | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
2021(3) | 2 | 5 | 7 | ||||
2022(1) | 1.5 | 6 | 2 | 9.5 | |||
2022(2) | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | ||
第四章 筹资管理(上) | 2020(1) | 4.5 | 2 | 1 | 7.5 | ||
2020(2) | 4.5 | 4 | 2 | 10.5 | |||
2020(3) | 3 | 4 | 1 | 8 | |||
2021(1) | 4.5 | 6 | 1 | 11.5 | |||
2021(2) | 1.5 | 2 | 1 | 4.5 | |||
2021(3) | 3 | 4 | 7 | ||||
2022(1) | 4.5 | 8 | 3 | 15.5 | |||
2022(2) | 4.5 | 4 | 1 | 9.5 | |||
第五章 筹资管理(下) | 2020(1) | 3 | 4 | 2 | 6 | 15 | |
2020(2) | 3 | 2 | 5 | 10 | |||
2020(3) | 1.5 | 6 | 1 | 8.5 | |||
2021(1) | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | ||
2021(2) | 1.5 | 1 | 5 | 4 | 11.5 | ||
2021(3) | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | ||
2022(1) | 4.5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13.5 | |
2022(2) | 1.5 | 4 | 2 | 7.5 | |||
第六章 投资管理 | 2020(1) | 3 | 6 | 9 | |||
2020(2) | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
2020(3) | 4.5 | 5 | 10 | 19.5 | |||
2021(1) | 3 | 2 | 10 | 15 | |||
2021(2) | 4.5 | 2 | 1 | 6 | 13.5 | ||
2021(3) | 4.5 | 2 | 1 | 10 | 17.5 | ||
2022(1) | 4.5 | 2 | 11 | 17.5 | |||
2022(2) | 6 | 2 | 1 | 9 | 18 | ||
第七章 营运资金管理 | 2020(1) | 1.5 | 2 | 1 | 7.2 | 11.7 | |
2020(2) | 2 | 2 | 9.6 | 13.6 | |||
2020(3) | 4.5 | 2 | 3 | 9.5 | |||
2021(1) | 3 | 4 | 1 | 8 | |||
2021(2) | 4.5 | 4 | 2 | 5 | 15.5 | ||
2021(3) | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
2022(1) | 3 | 2 | 5 | 10 | |||
2022(2) | 1.5 | 2 | 1 | 10 | 14.5 | ||
第八章 成本管理 | 2020(1) | 1.5 | 2 | 5 | 8.5 | ||
2020(2) | 3 | 2 | 5 | 10 | |||
2020(3) | 4.5 | 2 | 1 | 5 | 12.5 | ||
2021(1) | 3 | 1 | 5 | 8 | 17 | ||
2021(2) | 3 | 2 | 4 | 9 | |||
2021(3) | 1.5 | 2 | 3.5 | ||||
2022(1) | 1.5 | 6 | 3 | 10.5 | |||
2022(2) | 4.5 | 4 | 6 | 14.5 | |||
第九章 收入与分配管理 | 2020(1) | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
2020(2) | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | ||
2020(3) | 2 | 2 | |||||
2021(1) | 1.5 | 2 | 1 | 4.5 | |||
2021(2) | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
2021(3) | 4.5 | 2.4 | 6.9 | ||||
2022(1) | 1.5 | 1.5 | |||||
2022(2) | 1.5 | 2 | 1 | 4.5 | 9 | ||
第十章 财务分析与评价 | 2020(1) | 4.5 | 5 | 7.2 | 16.7 | ||
2020(2) | 1.5 | 6 | 1 | 9 | 17.5 | ||
2020(3) | 1 | 1 | 5 | 7 | |||
2021(1) | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | ||
2021(2) | 3 | 1 | 8 | 12 | |||
2021(3 | 1.5 | 2 | 4 | 9 | 16.5 | ||
2022(1) | 1.5 | 1 | 6 | 8.5 | |||
2022(2) | 6 | 1 | 7 |
《财务管理》备考指导
新教材下发后,财科学校老师对于2023年中级《财务管理》科目备考提出了以下建议,快来看看吧!
1.怎么听课?
对于还没有开始学习的同学,赶快开始听基础班,听不懂的地方再听一次,如果还听不懂,去找预习班,哪里不会听哪里!可以跟着直播课程备考,大家一起学有一个学习的氛围,促使大家跟上学习进度。
2.如何做题
先回顾知识点,把知识点和公式先回忆回忆;然后独立完成讲义中的题目,再去做练习题。不要为了做题而做题,做题的目的是为了掌握知识点。如果错题和易错点经常反复,易错内容可以反复的练习和记忆。
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,北京财科学校提供的以上中级会计师考试等信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准。
(本文是北京财科学校原创文章,转载请注明来自北京财科学校)