中级会计实务 | 财务管理 | 经济法 |
---|
2023年中级会计教材下发后,大家都投入新考季学习中了吧!但实务教材内容多,考点全,复习难度大。为帮助大家了解历年考情,财科学校整理近3年实务考试各章节分值的分布情况,不要错过!
《中级会计实务》各章节分值分布
章 | 近三年 | 单选题 | 多选题 | 判断题 | 计算分析题 | 综合题 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一章 概述 | 2020(1) | 1.5 | 1.5 | 3 | |||
2020(2) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
2021(1) | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | |||
2021(2) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |||
2022(1) | 6 | 6 | |||||
2022(2) | 1.5 | 1.5 | |||||
第二章 存货 | 2020(1) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | 13.5 | |
2020(2) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | 13.5 | ||
2021(1) | 1.5 | 12 | 13.5 | ||||
2021(2) | 1.5 | 1.5 | 12 | 15 | |||
2022(1) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
2022(2) | 1.5 | 3 | 4.5 | ||||
第三章 固定资产 | 2020(1) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | ||
2020(2) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |||
2021(1) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
2021(2) | 3 | 1.5 | 4.5 | ||||
2022(1) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
2022(2) | 15 | 15 | |||||
第四章 无形资产 | 2020(1) | 1.5 | 1.5 | 5 | 8 | ||
2020(2) | 1.5 | 1.5 | 5 | 8 | |||
2021(1) | 1.5 | 1.5 | 5 | 8 | |||
2021(2) | 1.5 | 18 | 19.5 | ||||
2022(1) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
2022(2) | 1.5 | 12 | 13.5 | ||||
第五章 长期股权投资和合营安排 | 2020(1) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | ||
2020(2) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |||
2021(1) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |||
2021(2) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
2022(1) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
2022(2) | 6 | 6 | |||||
第六章 投资性房地产 | 2020(1) | 0 | |||||
2020(2) | 0 | ||||||
2021(1) | 0 | ||||||
2021(2) | 0 | ||||||
2022(1) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
2022(2) | 0 | ||||||
第七章 资产减值 | 2020(1) | 1.5 | 10 | 11.5 | |||
2020(2) | 1.5 | 10 | 11.5 | ||||
2021(1) | 1.5 | 5 | 6.5 | ||||
2021(2) | 3 | 1.5 | 1.5 | 6 | |||
2022(1) | 12 | 12 | |||||
2022(2) | 1.5 | 1.5 | 6 | 9 | |||
第八章 金融资产和金融负债 | 2020(1) | 1.5 | 3 | 4.5 | |||
2020(2) | 1.5 | 3 | 4.5 | ||||
2021(1) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
2021(2) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
2022(1) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
2022(2) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
第九章 职工薪酬 | 2020(1) | 1.5 | 1.5 | 3 | |||
2020(2) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
2021(1) | 0 | ||||||
2021(2) | 0 | ||||||
2022(1) | 0 | ||||||
2022(2) | 1.5 | 3 | 4.5 | ||||
第十章 借款费用 | 2020(1) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | ||
2020(2) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |||
2021(1) | 1.5 | 1.5 | 13.5 | 16.5 | |||
2021(2) | 1.5 | 10 | 11.5 | ||||
2022(1) | 9 | 9 | |||||
2022(2) | 10 | 10 | |||||
第十一章 或有负债 | 2020(1) | 1.5 | 1.5 | 3 | |||
2020(2) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
2021(1) | 10 | 10 | |||||
2021(2) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
2022(1) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
2022(2) | 1.5 | 1.5 | |||||
第十二章 收入 | 2020(1) | 0 | |||||
2020(2) | 0 | ||||||
2021(1) | 1.5 | 1.5 | |||||
2021(2) | 0 | ||||||
2022(1) | 1.5 | 1.5 | |||||
2022(2) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
第十三章 政府补助 | 2020(1) | 1.5 | 1.5 | ||||
2020(2) | 1.5 | 1.5 | |||||
2021(1) | 0 | ||||||
2021(2) | 0 | ||||||
2022(1) | 3 | 3 | |||||
2022(2) | 1.5 | 1.5 | |||||
第十四章 非货币性资产交换 | 2020(1) | 18 | 18 | ||||
2020(2) | 18 | 18 | |||||
2021(1) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |||
2021(2) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |||
2022(1) | 1.5 | 1.5 | 11.25 | 14.25 | |||
2022(2) | 3 | 3 | |||||
第十五章 债务重组 | 2020(1) | 1.5 | 1.5 | 3 | |||
2020(2) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
2021(1) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
2021(2) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
2022(1) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
2022(2) | 1.5 | 1.5 | |||||
第十六章 所得税 | 2020(1) | 0 | |||||
2020(2) | 0 | ||||||
2021(1) | 0 | ||||||
2021(2) | 0 | ||||||
2022(1) | 10 | 10 | |||||
2022(2) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
第十七章 外币折算 | 2020(1) | 0 | |||||
2020(2) | 0 | ||||||
2021(1) | 0 | ||||||
2021(2) | 0 | ||||||
2022(1) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
2022(2) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
第十八章 租赁 | 2020(1) | 0 | |||||
2020(2) | 0 | ||||||
2021(1) | 5 | 5 | |||||
2021(2) | 0 | ||||||
2022(1) | 1.5 | 1.5 | |||||
2022(2) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
第十九章 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 | 2020(1) | 10 | 10 | ||||
2020(2) | 10 | 10 | |||||
2021(1) | 0 | ||||||
2021(2) | 1.5 | 1.5 | |||||
2022(1) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |||
2022(2) | 1.5 | 1.5 | |||||
第二十章 企业合并 | 2020(1) | 0 | |||||
2020(2) | 0 | ||||||
2021(1) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
2021(2) | 7.5 | 7.5 | |||||
2022(1) | 1.5 | 1.5 | |||||
2022(2) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
第二十一章 财务报告 | 2020(1) | 3 | 1.5 | 4.5 | |||
2020(2) | 3 | 1.5 | 4.5 | ||||
2021(1) | 1.5 | 1.5 | |||||
2021(2) | 7.5 | 7.5 | |||||
2022(1) | 1.5 | 3.75 | 5.25 | ||||
2022(2) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
第二十二章 会计政策、会计估计变更和差错更正 | 2020(1) | 0 | |||||
2020(2) | 0 | ||||||
2021(1) | 0 | ||||||
2021(2) | 0 | ||||||
2022(1) | 1.5 | 1.5 | |||||
2022(2) | 1.5 | 1.5 | |||||
第二十三章 资产负债表日后事项 | 2020(1) | 1.5 | 1.5 | ||||
2020(2) | 1.5 | 1.5 | |||||
2021(1) | 1.5 | 1.5 | |||||
2021(2) | 1.5 | 1.5 | |||||
2022(1) | 1.5 | 1.5 | |||||
2022(2) | 3 | 3 | |||||
第二十四章 公允价值计量 | 2020(1) | 0 | |||||
2020(2) | 0 | ||||||
2021(1) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
2021(2) | 0 | ||||||
2022(1) | 1.5 | 1.5 | |||||
2022(2) | 1.5 | 1.5 | |||||
第二十五章 政府会计 | 2020(1) | 0 | |||||
2020(2) | 0 | ||||||
2021(1) | 0 | ||||||
2021(2) | 0 | ||||||
2022(1) | 0 | ||||||
2022(2) | 0 | ||||||
第二十六章 民间非营利组织会计 | 2020(1) | 0 | |||||
2020(2) | 0 | ||||||
2021(1) | 0 | ||||||
2021(2 | 0 | ||||||
2022(1) | 0 | ||||||
2022(2) | 0 |
《中级会计实务》备考指导
针对2023年《中级会计实务》教材新增42页,备考时间紧张的情况,不少考生对于今年的备考都有点慌,一起来看看如何备考吧!
1.抓紧时间,高效备考
距离23年考试还有几个月时间,建议同学们如果已经听完一半22年课程,可以继续听,听课时稍微关注一下教材的变化。同学们要使出洪荒之力去学习,至少2个月的时间要把基础班学完一遍,包括听课和做题。
2.增加信心,坚持到底
虽然教材新增了不少内容,但大家也不要过度焦虑,可以教材新增内容中的干货挑出来。千万不要放弃,冲一冲,用短暂的时间换来一纸证书也是超有成就感的事情!
3.挑重点学,节省时间
时间非常紧张,就奔着中级会计考试的深度和广度去学习,不需要拓展的面太宽,也不要事无巨细的每个点都掌握。首要目标是过科、拿证。而且中级考试逢新必考,在听课过程中跟着老师的思路学习,节省备考精力。
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,北京财科学校提供的以上中级会计师考试等信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准。
(本文是北京财科学校原创文章,转载请注明来自北京财科学校)