2025注册会计师考试成绩查询
全国2025年注册会计师考试成绩已开通。为了鼓励大家努力拼搏的精神,我校特推出注册会计师报分有奖活动,所有考生均可在考试成绩公布后参与报分活动,报分即可免费获得中级/注会/税务师/实务/高会等精品好课!另外,注册会计师报课学员还可申请奖学金,万元/千元现金重奖、优惠券……奖品不断!
微信扫描下方二维码查分吧!拒绝网络拥挤,成绩查询早知道!

报分拿奖活动奖励
25年注会考试成绩查询入口已开通
| 地区 | 成绩查询时间 | 成绩查询预约提醒 | 考后攻略 |
|---|
奖学金申请名单 报分数有奖
| 排名 | 姓名 | 会计 | 审计 | 税法 | 经济法 | 财管 | 战略 | 综合 | 总分 | 申请时间 |
| 1 | 张* | 89.5 | 76.5 | 72.5 | 76.5 | 71 | 73.75 | 0 | 459.75 | 2025-11-21 |
| 2 | 王* | 67 | 65.5 | 68.5 | 78 | 77 | 75.25 | 0 | 431.25 | 2025-11-21 |
| 3 | 刘** | 73.5 | 65.3 | 69.3 | 76.5 | 66.75 | 69 | 0 | 420.35 | 2025-11-21 |
| 6 | 陈*玉 | 70.1 | 78 | 84 | 68.9 | 79.9 | 73.7 | 0 | 454.6 | 2025-11-21 |
| 7 | 刘*悦 | 86 | 73.6 | 74.9 | 67 | 66.5 | 82 | 0 | 450 | 2025-11-21 |
| 8 | 田* | 76 | 77.8 | 80 | 70 | 73.1 | 65 | 0 | 441.9 | 2025-11-21 |
| 9 | 吴*博 | 65 | 74 | 75 | 66 | 79 | 81 | 0 | 440 | 2025-11-21 |
| 10 | 孙* | 68.4 | 77 | 85.1 | 69 | 84 | 69 | 0 | 452.5 | 2025-11-21 |
| 11 | 郝*睿 | 86 | 68 | 73.6 | 77.6 | 69.1 | 67.4 | 0 | 441.7 | 2025-11-21 |
| 12 | 王* | 66.1 | 70.8 | 88 | 68 | 83.2 | 85.8 | 0 | 461.9 | 2025-11-21 |
| 13 | 黄* | 78 | 80.6 | 78.4 | 80.5 | 64.3 | 68.7 | 0 | 450.5 | 2025-11-21 |
| 14 | 赵*峰 | 88 | 71 | 64 | 76.2 | 86.5 | 67.4 | 0 | 453.1 | 2025-11-21 |
| 15 | 王*海 | 70.1 | 78 | 84 | 68.9 | 79.9 | 73.7 | 0 | 454.6 | 2025-11-21 |
| 16 | 胡*聪 | 86 | 73.6 | 74.9 | 67 | 66.5 | 82 | 0 | 450 | 2025-11-21 |
| 17 | 牛* | 76 | 77.8 | 80 | 70 | 73.1 | 65 | 0 | 441.9 | 2025-11-21 |
| 18 | 郭* | 65 | 71 | 80 | 84 | 76 | 66 | 0 | 442 | 2025-11-21 |
| 19 | 张* | 68.7 | 74 | 65 | 80 | 80 | 88 | 0 | 395.7 | 2025-11-21 |
| 20 | 武*文 | 86.2 | 77 | 83 | 75.6 | 70.3 | 69.6 | 0 | 461.7 | 2025-11-22 |
| 21 | 刘* | 81.7 | 73.8 | 86 | 75 | 85.9 | 79.1 | 0 | 481.5 | 2025-11-22 |
| 22 | 唐*波 | 70 | 83.1 | 69 | 68.4 | 89.9 | 60.2 | 0 | 440.6 | 2025-11-22 |
| 23 | 张*霞 | 78.8 | 63 | 70 | 80.2 | 76.5 | 77.4 | 0 | 445.9 | 2025-11-22 |
| 24 | 李*学 | 65.4 | 73 | 80 | 78.5 | 88.4 | 63.7 | 0 | 449.0 | 2025-11-22 |
| 25 | 吴*婷 | 69.8 | 83 | 69.9 | 70.2 | 66.5 | 81.1 | 0 | 440.6 | 2025-11-22 |
| 26 | 苏*梦 | 76.2 | 63.8 | 79.3 | 80 | 73.1 | 69.4 | 0 | 441.8 | 2025-11-22 |
| 27 | 金*钊 | 84 | 76 | 69 | 70 | 70 | 80.7 | 0 | 450.6 | 2025-11-22 |
| 28 | 付*航 | 61.4 | 74 | 80 | 66 | 74 | 80 | 0 | 435.4 | 2025-11-22 |
| 29 | 韩* | 78 | 63.2 | 73 | 85 | 69 | 66.6 | 0 | 434.8 | 2025-11-22 |
| 30 | 黄*文 | 67.1 | 76.6 | 77 | 78 | 79.6 | 66.3 | 0 | 444.6 | 2025-11-22 |
| 31 | 孔*斌 | 69 | 78.1 | 61.4 | 77 | 64.7 | 80.7 | 0 | 430.9 | 2025-11-22 |
| 32 | 寥* | 80 | 87 | 76 | 66.4 | 76.7 | 78 | 0 | 464.1 | 2025-11-22 |
| 33 | 李*峰 | 79 | 73 | 80 | 75 | 81 | 69 | 0 | 457 | 2025-11-22 |
| 34 | 孙*奇 | 69.9 | 85 | 74 | 78.3 | 79.9 | 84 | 0 | 471.1 | 2025-11-22 |
| 35 | 赵*星 | 67 | 76 | 77.9 | 70 | 80.5 | 85 | 0 | 451.4 | 2025-11-22 |
| 36 | 徐*安 | 74 | 74.4 | 79 | 85 | 63 | 65 | 0 | 440.4 | 2025-11-22 |
| 37 | 孙* | 73 | 72.75 | 78 | 77 | 62.25 | 72.25 | 0 | 435.25 | 2025-11-21 |
| 38 | 杨*娜 | 77 | 69.75 | 72 | 71 | 64.25 | 71.5 | 0 | 425.5 | 2025-11-21 |
| 39 | 任*平 | 62.25 | 69 | 81 | 66 | 70.75 | 75.25 | 0 | 424.25 | 2025-11-22 |
| 40 | 包*燕 | 66.25 | 65 | 72 | 76.5 | 61.5 | 78 | 0 | 419.25 | 2025-11-22 |
| 41 | 王* | 77.75 | 60.25 | 74 | 61.5 | 76.25 | 66.75 | 0 | 416.5 | 2025-11-21 |
| 42 | 刘*冬 | 77 | 64.75 | 74.5 | 66.5 | 64.5 | 67 | 0 | 414.25 | 2025-11-21 |
| 43 | 于*丽 | 71 | 60 | 73 | 85.5 | 60 | 64.75 | 0 | 414.25 | 2025-11-23 |
| 44 | 尚* | 63 | 63 | 77.75 | 73.5 | 64.5 | 70 | 0 | 411.75 | 2025-11-21 |
| 45 | 郭* | 67.25 | 60 | 70 | 73.5 | 77 | 63.75 | 0 | 411.5 | 2025-11-22 |
| 46 | 夏*雨 | 74.75 | 60 | 66 | 76.5 | 60 | 73 | 0 | 410.25 | 2025-11-22 |
| 47 | 吴*梅 | 63.5 | 63.25 | 74.5 | 60.5 | 74.25 | 72.5 | 0 | 408.5 | 2025-11-21 |
| 48 | 李* | 69 | 60 | 75.75 | 73.5 | 70.25 | 58.75 | 0 | 407.25 | 2025-11-23 |
| 49 | 周* | 71.25 | 67.5 | 66 | 72 | 62.75 | 65.5 | 0 | 405 | 2025-11-22 |
| 50 | 吕*威 | 62.25 | 62.5 | 60 | 63.5 | 70.5 | 80 | 0 | 398.75 | 2025-11-21 |
| 51 | 张*州 | 69 | 62 | 60 | 79.5 | 66.25 | 61.25 | 0 | 398 | 2025-11-23 |
| 52 | 李* | 72.5 | 60 | 73.5 | 66 | 60 | 65.75 | 0 | 397.75 | 2025-11-21 |
| 53 | 冯*丽 | 61.75 | 62.5 | 65 | 73.5 | 68 | 65 | 0 | 395.75 | 2025-11-21 |
| 54 | 陈*俊 | 65.75 | 60 | 66.5 | 68 | 68.25 | 66.75 | 0 | 395.25 | 2025-11-23 |
| 55 | 陈*云 | 65 | 70.75 | 62 | 60 | 73.25 | 63.5 | 0 | 394.5 | 2025-11-22 |
| 56 | 刘*勇 | 61.75 | 60.5 | 76 | 66.5 | 60 | 68 | 0 | 392.75 | 2025-11-23 |
已有231名学员申请奖学金
2026面授好课 你想要的都在这里
经典课堂
全面理解自己掌握应试必备知识
洞察CPA考试最新动向
即使构建知识体系
高仿习题
把握CPA命题思路
洞察CPA考试最新动向
练就考试平常心
个性辅助
报六科优惠价:
¥9980/1科
适合人群
报六科优惠价:
¥8200/1科
查分后你关注的都在这
合格分数线
注册会计师实行百分制60分为成绩合格分数线。详情>>
成绩管理办法
参加注册会计师考试的人员,必须在连续5年内通过专业阶段六个科目的考试;综合阶段考试没有年限限制。详情>>
转战综合阶段
通过专业阶段考试的考生,再通过综合阶段的考试就可以顺利毕业啦!2026年财科将继续伴您前行!详情>>
合格证书办理
凡取得专业阶段全部科目考试合格成绩的考生,均可在注会全国统一考试网上报名系统(简称网报系统)的"专业阶段考试合格证"模块内自行查询、下载专业阶段考试合格证电子证书。详情>>
成绩复核
对考试成绩有异议的考生可以在中注协规定期间,通过“注册会计师全国统一考试网上报名”系统,提出成绩复核申请。详情>>
申请续学
成绩公布之日起30日内,多考期报课学员可以向学校申请免费重学,学员提交成功后,会在3个工作日内审核通过,审核通过后课程自动开通。行动起来,陪你共战2026注册会计师考试。详情>>
2026年我想和他们一样考注会
转战其他会计类考试
×
扫码添加微信即可免费预约考试查分提醒
点击“确定”按钮,前往查分平台

确认
×
扫码添加微信即可免费咨询

确认
×