2023年注册会计师考试现已结束,中注协公布了2023年注会考试报名人数,2023年共有123.38万人报名参加注会考试,报名人数相较2022年注会考试同比减少10.31%。目前各地注协陆续公布了2023年各地区注会考试报名数据,财科将各地发布的考试资讯进行整理,一起来看!
各地区注会报名数据
地区 | 专业阶段 | 综合阶段 | 查看详情 |
全国 | 123.38万人 | 点击查看> | |
湖北 | 4.3万人 | 2076人 | 点击查看> |
山东 | 近8万人 | 点击查看> | |
广东 | 15.02万人 | 点击查看> | |
吉林 | 13122人 | 点击查看> | |
北京 | 10.89万人 | 点击查看> | |
内蒙古 | 18260人 | 495人 | 点击查看> |
福建 | 26695人 | 1217人 | 点击查看> |
山西 | 3.1万余人 | 点击查看> | |
江苏 | 86567人 | 4082人 | 点击查看> |
湖南 | 3.98万人 | —— | 点击查看> |
重庆 | 26480人 | 1374人 | 点击查看> |
贵州 | 19020人 | 点击查看> | |
陕西 | 39882人 | 点击查看> | |
新疆 | 15302人 | 点击查看> | |
江西 | 23400人 | 836人 | 点击查看> |
天津 | 23602人 | 点击查看> | |
黑龙江 | 16400人 | 754人 | 点击查看> |
河南 | 65621人 | 2225人 | 点击查看> |
持续更新中 |
历年注会考试通过率
年份 | 专业阶段 | 综合阶段 | ||
报名人数 | 通过率 | 报名人数 | 通过率 | |
2022年 | 132.50万人 | 23.26% | 5.08万人 | 70.46% |
2021年 | 137.34万人 | 22.91% | 4.65万人 | 72.77% |
2020年 | 175.56万人 | 21.33% | 4.58万人 | 73.93% |
2019年 | 169.12万人 | 22.91% | 3.80万人 | 71.89% |
2018年 | 139.28万人 | 27.93% | 2.80万人 | 83.47% |
注册会计师专业阶段考试的合格率虽然不高,但只要努力学习坚持到最后,离成功就更近一步!考试已经结束,接下来就等待成绩公布了,以下是2023年注会成绩查询相关事项,祝愿各位考生都能取得理想的成绩!考生朋友可以提前备考2024年其他科目,财科学校注会脱产全日制面授集训,提供住宿教室自己习室,一天10-12小时有效学习时间,满足各式备考需求。更多好课优惠~~
■ 注会成绩查询时间:预计2023年11月下旬
■ 注会成绩查询入口:https://cpaexam.cicpa.org.cn
相关推荐:2023年注册会计师成绩查询时间及入口
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,北京财科学校提供的注册会计师考试以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准。
(本文为北京财科学校原创文章,仅供考生学习使用)